Liebe Kundinnen und Kunden,
in der Vorweihnachtszeit möchten wir Sie darüber informieren, dass die Lieferzeiten
für europäische Länder 4–5 Tage betragen.
Vielen Dank für Ihre Bestellungen und Ihr Vertrauen!
Ihr Team von ECOBAGSTORE
Doypack Standbeutel Kraftpapier m. Fenster
Ref : G-23011
Doypack Standbeutel aus Kraftpapier naturbraun mit Fenster einseitig für Thermodruckgerät - JETZT OHNE LOCH !
In 3 Grössen erhältlich : Beutelinhalt 250/ 500/ 750 ml
Bewährt Aromen, schutzt vor Feuchtigkeit und Luft - Perfekt für Tee, Kräuter und Gewürze, lose Waren, Bonbons ... im Bioladen, in der Konditorei für Süsswaren Pralinen und Schokoladen, in Handel für Regionalprodukte und Spezialitäten ...
E.U. Herstellung
| Ref | Bezeichnung | Farbe | Aktie | Kond. | Einheit | Preis ohne Steuern/Einheit | Preis ohne MwSt. | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-23011 | Doypack Standbeutel 250 ml Kraftpapier m. Fenster 11x6.5xH.18.5 cm | Beige |
Auf Lager
|
100 | 100 et + | 0,18€ | 18,00€ |
-
+
|
|
| 5000 et + | 0,16€ | 16,00€ | |||||||
| 10000 et + | 0,14€ | 14,00€ | |||||||
| G-23012 | Doypack Standbeutel 500 ml Kraftpapier m. Fenster 13x7xH.22.5 cm | Beige |
Auf Lager
|
100 | 100 et + | 0,22€ | 22,00€ |
-
+
|
|
| 2000 et + | 0,20€ | 20,00€ | |||||||
| 5000 et + | 0,19€ | 19,00€ | |||||||
| 10000 et + | 0,18€ | 18,00€ | |||||||
| G-23013 | Doypack Standbeutel 1000ml Kraftpapier m. Fenster 160+80x270mm | Natürlich |
Auf Lager
|
100 | 100 et + | 0,28€ | 28,00€ |
-
+
|
|
| 1500 et + | 0,26€ | 26,00€ | |||||||
| 5000 et + | 0,24€ | 24,00€ | |||||||
| 10000 et + | 0,23€ | 23,00€ | |||||||
| G-23030 | Doypack Standbeutel 1500 ml Kraftpapier m. Fenster 210+110x310mm | Natürlich |
Auf Lager
|
100 | 100 et + | 0,35€ | 35,00€ |
-
+
|
|
| 5000 et + | 0,33€ | 33,00€ | |||||||
| 10000 et + | 0,30€ | 30,00€ |
| Einheit | Preis ohne Steuern/Einheit | Preis ohne MwSt. |
| 1 et + | 0,18€ | 18,00€ |
| 100 et + | 0,18€ | 18,00€ |
| 5000 et + | 0,16€ | 16,00€ |
| 10000 et + | 0,14€ | 14,00€ |
|
-
+
|
||
| Einheit | Preis ohne Steuern/Einheit | Preis ohne MwSt. |
| 1 et + | 0,22€ | 22,00€ |
| 100 et + | 0,22€ | 22,00€ |
| 2000 et + | 0,20€ | 20,00€ |
| 5000 et + | 0,19€ | 19,00€ |
| 10000 et + | 0,18€ | 18,00€ |
|
-
+
|
||
| Einheit | Preis ohne Steuern/Einheit | Preis ohne MwSt. |
| 1 et + | 0,28€ | 28,00€ |
| 100 et + | 0,28€ | 28,00€ |
| 1500 et + | 0,26€ | 26,00€ |
| 5000 et + | 0,24€ | 24,00€ |
| 10000 et + | 0,23€ | 23,00€ |
|
-
+
|
||
| Einheit | Preis ohne Steuern/Einheit | Preis ohne MwSt. |
| 1 et + | 0,35€ | 35,00€ |
| 100 et + | 0,35€ | 35,00€ |
| 5000 et + | 0,33€ | 33,00€ |
| 10000 et + | 0,30€ | 30,00€ |
|
-
+
|
||